![]() |
ATHENA
MINERALOGY Search Mineral "GROUP" Manasseite group |
| Mineral | Formula | Group | System |
|---|---|---|---|
| CHLORMAGALUMINITE | (Mg,Fe++)4Al2(OH)12(Cl2,CO3).2H2O | Manasseite group | H |
| SJOGRENITE | Mg6Fe++2(CO3)(OH)14.5H2O | Manasseite group | H |
| BARBERTONITE | Mg6Cr2(CO3)(OH)16.4H2O | Manasseite group | H |
| ZACCAGNAITE | Zn4Al2(OH)12(CO3).3H2O | Manasseite group | H |
| BRUGNATELLITE | Mg6Fe+++(CO3)(OH)13.4H2O | Manasseite group | H |
| MANASSEITE | Mg6Al2(CO3)(OH)16.4H2O | Manasseite group (?) | H |
[Mineral Search] [Abbreviations] [Pictures]
[Athena]