![]() |
ATHENA
MINERALOGY Search Mineral "GROUP" Smectite group |
| Mineral | Formula | Group | System |
|---|---|---|---|
| CORRENSITE | (Mg,Fe,Al)9(Si,Al)8O20(OH)10.nH2O | Smectite group | O |
| SURITE | Pb2Ca(Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2(CO3,OH)3.0,5H2O | Smectite group | M |
| STEVENSITE | (Ca/2)0,3Mg3Si4O10(OH)2 | Smectite group | M |
| RECTORITE | (Na,Ca)Al4(Si,Al)8O20(OH)4.2H2O | Smectite group | M |
| VOLKONSKOITE | Ca0,3(Cr+++,Mg,Fe+++)2(Si,Al)4O10(OH)2.4H2O | Smectite group | M |
| TOSUDITE | Na0,5(Al,Mg)6(Si,Al)8O18(OH)12.5H2O | Smectite group | M (?) |
| MONTMORILLONITE | (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O | Smectite group | M |
| NONTRONITE | Na0,3Fe+++2(Si,Al)4O10(OH)2.nH2O | Smectite group | M |
| KULKEITE | Na0,35Mg8Al(AlSi7)O20(OH)10 | Smectite group | M |
| HYDROBIOTITE | K(Mg,Fe)6(Si,Al)8O20(OH)4.xH2O | Smectite group | M |
| FERRISURITE | Pb2Ca(Fe+++,Al)2(Si,Al)4O10(OH,F)2(CO3,OH)3.0,5H2O | Smectite group | M |
| SALIOTITE | Li0,5Na0,5Al3AlSi3O10(OH)5 | Smectite group | M |
| BANNISTERITE | KCa(Mn,Fe++,Zn)21(Si,Al)32O76(OH)16.12H2O | Smectite group | M |
| SWINEFORDITE | (Ca,Na)0,3(Al,Li,Mg)2(Si,Al)4O10(OH,F)2.2H2O | Smectite group | M |
| ZINCSILITE | Zn3Si4O10(OH)2.4H2O (?) | Smectite group | M |
| SAUCONITE | Na0,3Zn3(Si,Al)4O10(OH)2.4H2O | Smectite group | M |
| YAKHONTOVITE | (Ca,Na)0,5(Cu++Fe++Mg)2Si4O10(OH)2.3H2O | Smectite group | M |
| HECTORITE | Na0,3(Mg,Li)3Si4O10(F,OH)2 | Smectite group | M |
| FERROSAPONITE | Ca0,3(Fe++,Mg,Fe+++)3(Si,Al)4O10(OH)2.4H2O | Smectite group | M |
| SAPONITE | (Ca0,5,Na)0,3(Mg,Fe++)3(Si,Al)4O10(OH)2.4H2O | Smectite group | M |
| STILPNOMELANE | K(Fe++,Mg,Fe+++,Al)8(Si,Al)12(O,OH)27.2H2O | Smectite group | M/A |
| BEIDELLITE | (Na,Ca0,5)0,3Al2(Si,Al)4O10(OH)2.nH2O | Smectite group | M |
| LUNIJIANLAITE | Li0,72Al6(Si7AlO20)(OH,O)10 | Smectite group | M |
| ALIETTITE | Ca0,2Mg6(Si,Al)8O20(OH)4.4H2O | Smectite group | |
| BRINROBERTSITE | Na0,3Al4(Si4O10)2(OH)4.3,5H2O | Smectite group | M ps H |
[Mineral Search] [Abbreviations] [Pictures]
[Athena]