![]() |
ATHENA MINERALOGY |
![]()
| Mineral: | CEJKAITE |
|---|---|
| Name: | Čejkaite |
| Formula: | Na4(UO2)(CO3)3 |
| Crystal System: | Anorthic (Triclinic) |
| IMA Number: | 1999-045 |
| References: | AM 88 (2003), 686 |
| Type Locality: | Geschieber vein, Svornost M., Jáchymov (Jachymov, St. Joachimsthal), Krusné Hory (Erzgebirge), Zapadocesky (Western Bohemia), Czech Republic |
![]()
[Mineral Search] [Abbreviations] [Pictures] [Athena]
![]()
Copyright © 1986, 1994, 2023 ATHENA - Pierre Perroud. All Rights Reserved.