![]() |
ATHENA MINERALOGY Search Mineral Group: Feldspar group |
![]()
| Mineral | Formula | Group | System |
|---|---|---|---|
| FILATOVITE | K(Al,Zn)2(As+++++,Si)2O8 | Feldspar group | M |
| DMISTEINBERGITE | CaAl2Si2O8 | Feldspar group | H |
| BUDDINGTONITE | (NH4)AlSi3O8 | Feldspar group | M |
| CELSIAN | BaAl2Si2O8 | Feldspar group | M |
| FERRISANIDINE | K[Fe+++Si3O8] | Feldspar group | M |
| HYALOPHANE | (K,Ba)Al(Si,Al)3O8 | Feldspar group | M |
| MICROCLINE | KAlSi3O8 | Feldspar group | A |
| ORTHOCLASE | KAlSi3O8 | Feldspar group | M |
| RUBICLINE | (Rb,K)AlSi3O8 | Feldspar group | A |
| SANIDINE | (K,Na)(Si,Al)3O8 | Feldspar group | M |
| BYTOWNITE (a variety of anorthite) | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] | Feldspar group | A |
| LABRADORITE (a variety of anorthite) | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] | Feldspar group | A |
| REEDMERGNERITE | NaBSi3O8 | Feldspar group | A |
| PARACELSIAN | BaAl2Si2O8 | Feldspar group | M |
| KUMDYKOLITE | NaAlSi3O8 | Feldspar group | O |
| SVYATOSLAVITE | CaAl2Si2O8 | Feldspar group | O |
| SLAWSONITE | (Sr,Ca)Al2Si2O8 | Feldspar group | M |
| BANALSITE | BaNa2Al4Si4O16 | Feldspar group | O |
| STRONALSITE | Na2SrAl4Si4O16 | Feldspar group | O |
| LINGUNITE | NaAlSi3O8 | Feldspar group | Q |
| KOKCHETAVITE | KAlSi3O8 | Feldspar group | H |
| HEXACELSIAN | BaAl2Si2O8 | Feldspar group | H |
| ALKALI FELDSPARS = feldspars with potassium and sodium | Feldspar group | ||
| CLEAVELANDITE = ALBITE | Feldspar group | ||
| FELDSPAR = FELDSPAR group | Feldspar group | ||
| FELDSPATH = FELDSPAR group | Feldspar group | ||
| K-FELDSPAR = potassium feldspar = MICROCLINE or ORTHOCLASE | Feldspar group | ||
| OLIGOCLASE = ALBITE an10-an30 | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] | Feldspar group | |
| PERICLINE = ALBITE | Feldspar group | ||
| PLAGIOCLASE = FELDSPAR group | (Na,Ca)Al(Al,Si)Si2O8 | Feldspar group | |
| POTASSIUM FELDSPAR = MICROCLINE, ORTHOCLASE, SANIDINE | Feldspar group | ||
| ALBITE | NaAlSi3O8 | Feldspar group. Plagioclase series. Albite-Anorthite series | A |
| ANDESINE | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] | Feldspar group. Plagioclase series. Albite-Anorthite series | A |
| ANORTHITE | CaAl2Si2O8 | Feldspar group. Plagioclase series. Albite-Anorthite series | A |
| ANORTHOCLASE | (Na,K)AlSi3O8 | Feldspar group. Plagioclase series. Albite-Anorthite series | A |
| OLIGOCLASE | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] | Feldspar group. Plagioclase series. Albite-Anorthite series | A |
![]()
[Mineral Search] [Abbreviations] [Pictures] [Athena]
![]()
Copyright © 1986, 1994, 2023 ATHENA - Pierre Perroud. All Rights Reserved.