![]() |
ATHENA MINERALOGY Search Mineral Group: Smectite group |
![]()
| Mineral | Formula | Group | System |
|---|---|---|---|
| PIMELITE | (Ni,Mg)3Si4O10(OH)2.4H2O | Smectite group | H |
| BEIDELLITE | (Na,Ca0,5)0,3Al2(Si,Al)4O10(OH)2.nH2O | Smectite group | M |
| MONTMORILLONITE | (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O | Smectite group | M |
| NONTRONITE | Na0,3Fe+++2(Si,Al)4O10(OH)2.nH2O | Smectite group | M |
| VOLKONSKOITE | Ca0,3(Cr+++,Mg,Fe+++)2(Si,Al)4O10(OH)2.4H2O | Smectite group | M |
| YAKHONTOVITE | (Ca,Na)0,5(Cu++Fe++Mg)2Si4O10(OH)2.3H2O | Smectite group | M |
| FERROSAPONITE | (Ca,Na)0,3(Fe++,Mg,Fe+++)3(Si,Al)4O10(OH)2.4H2O | Smectite group | M |
| HECTORITE | Na0,3(Mg,Li)3Si4O10(F,OH)2 | Smectite group | M |
| SAPONITE | Ca0,25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2.nH2O | Smectite group | M |
| SAUCONITE | Na0,3Zn3(Si,Al)4O10(OH)2.4H2O | Smectite group | M |
| STEVENSITE | (Ca,Na)xMg3-x(Si4O10)(OH)2 | Smectite group | M |
| SWINEFORDITE | (Ca,Na)0,3(Al,Li,Mg)2(Si,Al)4O10(OH,F)2.2H2O | Smectite group | M |
| ZINCSILITE | Zn3Si4O10(OH)2.4H2O (?) | Smectite group | M |
| VERMICULITE | (Mg,Fe++,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2.4H2O | Smectite group | M |
| ALIETTITE | Ca0,2Mg6(Si,Al)8O20(OH)4.4H2O | Smectite group | |
| RECTORITE | (Na,Ca)Al4(Si,Al)8O20(OH)4.2H2O | Smectite group | M |
| SALIOTITE | Li0,5Na0,5Al3AlSi3O10(OH)5 | Smectite group | M |
| TOSUDITE | Na0,5(Al,Mg)6(Si,Al)8O18(OH)12.5H2O | Smectite group | M (?) |
![]()
[Mineral Search] [Abbreviations] [Pictures] [Athena]
![]()
Copyright © 1986, 1994, 2023 ATHENA - Pierre Perroud. All Rights Reserved.