![]() |
ATHENA MINERALOGY Systematic List of Minerals Elements |
Class II - Sulfides and Sulfosalts (Strunz VIII th ed. - now outdated)
Alloy-like compounds, sulfides, selenides, tellurides, arsenides, antimonides, bismuthinides, sulfosalts, oxisulfides, hydroxisulfides, sulfides-halides.
SULFIDES and SULFOSALTS, selenides, tellurides; arsenides, antimonides, bismuthides; sulfarsenites, sulfantimonites, sulfbismuthites, etc. | ||
---|---|---|
Alloys | ||
Alloys of metalloids with Cu, Ag, Au | ||
ALGODONITE | Cu1-xAsx (x ≈ 0,15) | H |
DOMEYKITE | Cu3As | C |
KOUTEKITE | Cu5As2 | H |
NOVAKITE | (Cu,Ag)21As10 | M ps Q |
CUPROSTIBITE | Cu2(Sb,Tl) | Q |
KUTINAITE | (K,Tl)0,25Cu14Ag6As6,75 | Q |
ALLARGENTUM | Ag1-xSbx (x ≈ 0,09 - 0,16) | H |
DYSCRASITE | Ag3Sb (x ≈ 0,2) | O |
MALDONITE | Au2Bi | C |
STISTAITE | SnSb | C |
ZACCARINIITE | RhNiAs | Q |
DIENERITE | Ni3As | C |
DOMEYKITE-β = TRIGODOMEYKITE | Cu3-xAs | C |
TRIGODOMEYKITE | Cu3-xAs | C |
Ni-metalloid alloys | ||
ORCELITE | Ni5-xAs2 (x ≈ 0,25) | H |
MAUCHERITE | Ni11As8 | Q |
OLGAFRANKITE | Ni3Ge | C |
Alloys of metalloids with PGE | ||
ATHENEITE | Pd2(As0,75Hg0,25) | H |
VINCENTITE | (Pd,Pt)3(As,Sb,Te) | M |
STILLWATERITE | Pd8As3 | H |
MERTIEITE | Pd8Sb2,5As0,5 | R |
MERTIEITE-II = MERTIEITE | Pd8Sb2,5As0,5 | R |
ARSENOPALLADINITE | Pd8(As,Sb)3 | A |
ISOMERTIEITE | Pd11Sb2As2 | C |
MIESSIITE | Pd11Te2Se2 | C |
MERTIEITE-I = PSEUDOMERTIEITE | Pd5+x(Sb,As)2-x (x = 0,1 to 0,2) | ps H |
PSEUDOMERTIEITE | Pd5+x(Sb,As)2-x (x = 0,1 to 0,2) | ps H |
STIBIOPALLADINITE | Pd5Sb2 | H |
PALARSTANIDE | Pd8(Sn,As)3 | H |
MENSHIKOVITE | Pd3Ni2As3 | H |
PALLADOARSENIDE | Pd2As | M |
RHODARSENIDE | (Rh,Pd)2As | O |
PALLADODYMITE | (Pd,Rh)2As | O |
NALDRETTITE | Pd2Sb | O |
MAJAKITE | PdNiAs | H |
PALLADOBISMUTHARSENIDE | Pd2(As,Bi) | O |
POLKANOVITE | (Rh,Ni)12As7 | H |
GENKINITE | (Pt,Pd)4Sb3 | Q |
UNGAVAITE | Pd4Sb3 | Q |
POLARITE | Pd(Bi,Pb) | O |
FROODITE | PdBi2 | M |
BORISHANSKIITE = POLARITE | Pd1+x(As,Pb)2 (x=0-0,2) | O |
NIPALARSITE | Ni8Pd3As4 | C |
VITEITE | Pd5InAs | Q |
TORNROOSITE | Pd11As2Te2 | C |
VADLAZARENKOVITE | Pd8Bi1,5Te1,25As0,25 | R |
Metal Sulfides, M: S > 1: 1 (mainly 2: 1) | ||
With Cu, Ag, Au | ||
CHALCOCITE | Cu2S | M |
DJURLEITE | Cu31S16 | M |
GEERITE | Cu8S5 | ps C |
ROXBYITE | Cu9S5 | M |
ANILITE | Cu7S4 | O |
DIGENITE | Cu9S5 | C |
BORNITE | Cu5FeS4 | O ps C |
BELLIDOITE | Cu2Se | Q |
BERZELIANITE | Cu2-xSe (x ≈ 0,12) | C |
ATHABASCAITE | Cu5Se4 | O |
UMANGITE | Cu3Se2 | Q |
RICKARDITE | Cu7Te5 | O ps Q |
WEISSITE | Cu2-xTe | H ps C |
ACANTHITE | Ag2S | M |
SPRYITE | Ag8(As+++0,5As+++++0,5)S6 | O |
MCKINSTRYITE | (Ag,Cu)2S | O |
STROMEYERITE | AgCuS | O |
HONEAITE | Au3TlTe2 | O |
JALPAITE | Ag3CuS2 | Q |
KURILITE | Ag8Te3Se | R |
SELENOJALPAITE | CuAg3Se2 | Q |
SPIRIDONOVITE | (Cu1-xAgx)2Te (x ≈ 0,4) | R |
EUCAIRITE | CuAgSe | O |
WUYANZHIITE | Cu2S | Q |
ARGENTITE | Ag2S | C |
AGUILARITE | Ag4SeS | O |
NAUMANNITE | Ag2Se | O ps C |
CERVELLEITE | Ag4TeS | C |
CHENGUODAITE | Ag9FeTe2S4 | O |
HESSITE | Ag2Te | M |
HENRYITE | (Cu,Ag)3+xTe2 (x ~ 0,4) | C |
STUTZITE | Ag5-xTe3 (x = 0,24 to 0,36) | H |
ARGYRODITE | Ag8GeS6 | O ps C |
CANFIELDITE | Ag8SnS6 | O ps C |
PUTZITE | (Cu,Ag)8GeS6 | C |
FISCHESSERITE | Ag3AuSe2 | C |
PENZHINITE | (Ag,Cu)4Au(S,Se)4 | H |
PETROVSKAITE | AuAg(S,Se) | M |
PETZITE | Ag3AuTe2 | C |
UYTENBOGAARDTITE | Ag3AuS2 | Q |
BEZSMERTNOVITE | Au4Cu(Te,Pb) | O |
BILIBINSKITE | Au3Cu2PbTe2 | ps C |
BOGDANOVITE | (Au,Te,Pb)3(Cu,Fe) | C |
ALBURNITE | Ag8GeTe2S4 | C |
DZIERZANOWSKITE | CaCu2S2 | R |
JUXINGITE | Bi6Cu140Fe30S125 | C |
MAKOTOITE | Ag12(Cu3Au)S8 | R |
ORILEYITE ? | (Fe,Cu)2As | |
XUWENYUANITE | Ag9Fe+++Te2S4 | C |
With Ni | ||
HEAZLEWOODITE | Ni3S2 | R |
OREGONITE | Ni2FeAs2 | H |
VOZHMINITE | (Ni,Co)4(As,Sb)S2 | H |
ARSENOHAUCHECORNITE | Ni9BiAsS8 | Q |
BISMUTOHAUCHECORNITE | Ni9Bi2S8 | Q |
HAUCHECORNITE | Ni9Bi(Sb,Bi)S8 | Q |
TELLUROHAUCHECORNITE | Ni9BiTeS8 | Q |
TUCEKITE | Ni9Sb2S8 | Q |
ARGENTOPENTLANDITE | Ag(Fe,Ni)8S8 | C |
COBALTPENTLANDITE | (Co,Ni,Fe)9S8 | C |
FERHODSITE | (Fe,Rh,Ni,Ir,Cu,Pt)9S8 | T |
GEFFROYITE | (Ag,Cu,Fe)9(Se,S)8 | C |
GODLEVSKITE | (Ni,Fe)7S6 | O |
KHARAELAKHITE | (Pt,Cu,Pb,Fe,Ni)9S8 | O |
MANGANOSHADLUNITE | (Mn,Pb,Cd)(Cu,Fe)8S8 | C |
OBERTHURITE | Rh3Ni32S32 | C |
PENTLANDITE | (Fe,Ni)9S8 | C |
SHADLUNITE | (Pb,Cd)(Fe,Cu)8S8 | C |
SUGAKIITE | Cu(Fe,Ni)8S8 | Q |
WANGYANITE | PdNi8S8 | C |
ARSENOTUCEKITE | Ni18Sb3AsS16 | Q |
HOROMANITE | (Fe,Ni,Co,Cu)9S8 | Q |
HRABAKITE | Ni9PbSbS8 | Q |
SAMANIITE | Cu2(Fe,Ni)7S8 | Q |
With Rh, Pd, Pt, etc. | ||
MIASSITE | Rh17S15 | C |
PALLADSEITE | Pd17Se15 | C |
OOSTERBOSCHITE | (Pd,Cu)7Se3 | O |
CHRISSTANLEYITE | Ag2Pd3Se4 | M |
JAGUEITE | Cu2Pd3Se4 | M |
KEITHCONNITE | Pd20Te7 | R |
VASILITE | (Pd,Cu)16(S,Te)7 | C |
TELLUROPALLADINITE | Pd9Te4 | M |
KOJONENITE | Pd7-xSnTe2 (0,3 ≤ x ≤ 0,8) | Q |
LUBEROITE | Pt5Se4 | M |
KRAVTSOVITE | PdAg2S | O |
LUKKULAISVAARAITE | Pd14Ag2Te9 | Q |
OULANKAITE | (Pd,Pt)5(Cu,Fe)4SnTe2S2 | Q |
MONCHETUNDRAITE | Pd2NiTe2 | O |
TELARGPALITE | (Pd,Ag)3(Te,Bi) | C |
THALHAMMERITE | Pd9Ag2Bi2S4 | Q |
VYMAZALOVAITE | Pd3Bi2S2 | C |
TEMAGAMITE | Pd3HgTe3 | O |
BOWLESITE | PtSnS | O |
SOPCHEITE | Ag4Pd3Te4 | O |
LAFLAMMEITE | Pd3Pb2S2 | M |
TISCHENDORFITE | Pd8Hg3Se9 | O |
COLDWELLITE | Pd3Ag2S | C |
FLEETITE | Cu2RhIrSb2 | C |
PANSKYITE | Pd9Ag2Pb2S4 | Q |
With Hg, Tl | ||
IMITERITE | Ag2HgS2 | M |
GORTDRUMITE | Cu24Fe2Hg9S23 | A |
BALKANITE | Cu9Ag5HgS8 | O |
DANIELSITE | (Cu,Ag)14HgS8 | O |
DONHARRISITE | Ni8Hg3S9 | M |
CARLINITE | Tl2S | R |
BUKOVITE | (Cu+3Fe+++)Tl+2Se4 | Q |
MURUNSKITE | K2Cu3FeS4 | Q |
THALCUSITE | TlCu3FeS4 | Q |
ROHAITE | Tl2Cu8,5Sb2S4 | O |
CHALCOTHALLITE | (Tl,K)2Cu5,5(Fe,Ag)SbS4 | O ps Q |
SABATIERITE | Cu6TlSe4 | O |
CROOKESITE | Cu7(Tl,Ag)Se4 | Q |
BRODTKORBITE | Cu2HgSe2 | M |
With Pb (Bi) | ||
BETEKHTINITE | Cu10(Fe,Pb)S6 | O |
FURUTOBEITE | (Cu,Ag)6PbS4 | M |
RHODPLUMSITE | Pb2Rh3S2 | R |
SHANDITE | Pb2Ni3S2 | R ps C |
PARKERITE | Ni3(Bi,Pb)2S2 | M |
SCHLEMAITE | (Cu,▢)6(Pb,Bi)Se4 | M |
PASAVAITE | Pd3Pb2Te2 | O |
DULANGGOUITE | Bi6Te3 | R |
ZIPSERITE | Bi5S4 | R |
Metal Sulfides, M: S = 1: 1 (and similar) | ||
With Cu | ||
COVELLITE | CuS | H |
KLOCKMANNITE | CuSe | H |
SPIONKOPITE | Cu39S28 | H |
YARROWITE | Cu9S8 | H |
NUKUNDAMITE | (Cu,Fe)4S4 | H |
CALVERTITE | Cu5Ge0,5S4 | C |
ERAZOITE | Cu4SnS6 | R |
GROKHOVSKYITE | CuCrS2 | R |
With Zn, Fe, Cu, Ag, etc. | ||
COLORADOITE | HgTe | C |
HAWLEYITE | CdS | C |
ISHIHARAITE | (Cu,Ga,Fe,In,Zn)S | C |
METACINNABAR | HgS | C |
RUDASHEVSKYITE | (Fe,Zn)S | C |
SPHALERITE | (Zn,Fe)S | C |
STILLEITE | ZnSe | C |
TIEMANNITE | HgSe | C |
SAKURAIITE | (Cu,Zn,Fe)3(In,Sn)S4 | Q |
POLHEMUSITE | (Zn,Hg)S | Q ps C |
SHENZHUANGITE | NiFeS2 | Q |
CHALCOPYRITE | CuFeS2 | Q |
ESKEBORNITE | CuFeSe2 | Q |
GALLITE | CuGaS2 | Q |
LAFORETITE | AgInS2 | Q |
LENAITE | AgFeS2 | Q |
ROQUESITE | CuInS2 | Q |
HAYCOCKITE | Cu4Fe5S8 | O |
MOOIHOEKITE | Cu9Fe9S16 | Q |
PUTORANITE | Cu16-18(Fe,Ni)18-19S32 | C |
TALNAKHITE | Cu9(Fe,Ni)8S16 | C |
OMARINIITE | Cu8Fe2ZnGe2S12 | O |
CERNYITE | Cu2CdSnS4 | Q |
FERROKESTERITE | Cu2(Fe,Zn)SnS4 | Q |
HOCARTITE | Ag2FeSnS4 | Q |
IDAITE | Cu5FeS6 | H |
KESTERITE | Cu2(Zn,Fe)SnS4 | Q |
KURAMITE | Cu3SnS4 | Q |
PIRQUITASITE | Ag2ZnSnS4 | Q |
STANNITE | Cu2FeSnS4 | Q |
VELIKITE | Cu2HgSnS4 | Q |
MOHITE | Cu2SnS3 | A |
STANNOIDITE | Cu8(Fe,Zn)3Sn2S12 | O |
CHATKALITE | Cu6Fe++Sn2S8 | Q |
MAWSONITE | Cu+6Fe+++2Sn++++S8 | Q |
ARGYROPYRITE | Ag2Fe7S11 (?) | |
COLUSITE | Cu26V2(As,Sn,Sb)6S32 | C |
FRIESEITE | Ag2Fe5S8 (?) | |
GERMANITE | Cu26Fe4Ge4S32 | C |
GERMANOCOLUSITE | Cu26V2(Ge,As)6S32 | C |
MAIKAINITE | Cu10(Fe,Cu)3Mo(Ge,As)3S16 | C |
NEKRASOVITE | Cu26V2(Sn,As,Sb)6S32 | C |
OVAMBOITE | Cu10(Fe,Zn,Cu)3W(Ge,As)3S16 | C |
STIBIOCOLUSITE | Cu26V2(Sb,Sn,As)6S32 | C |
HEMUSITE | Cu+4Cu++Sn++++Mo++++S8 | C |
KIDDCREEKITE | Cu6SnWS8 | C |
MOROZEVICZITE | (Pb,Fe)3Ge1-xS4 | C |
POLKOVICITE | (Fe,Pb)3(Ge,Fe)1-xS4 | C |
RENIERITE | (Cu,Zn)11(Ge,As)2Fe4S16 | Q ps C |
VINCIENNITE | Cu10Fe4Sn(As,Sb)S16 | Q ps C |
CATAMARCAITE | Cu6GeWS8 | H |
LAUTITE | CuAsS | O |
LINGBAOITE | AgTe3 | R |
BUSECKITE | (Fe,Zn,Mn)S | H |
CADMOSELITE | CdSe | H |
GREENOCKITE | CdS | H |
MALETOYVAYAMITE | Au3Se4Te6 | A |
RAMBERGITE | gamma-MnS | H |
WURTZITE | (Zn,Fe)S | H |
MURCHISITE | Cr5S6 | R |
WASSONITE | TiS | R |
ZINCSELENIDE | ZnSe | |
DZHEZKAZGANITE | ReMoCu2PbS6 (?) | R |
CUBANITE | CuFe2S3 | O |
ISOCUBANITE | CuFe2S3 | C |
PICOTPAULITE | TlFe2S3 | O |
RAGUINITE | TlFeS2 | O ps H |
ARGENTOPYRITE | AgFe2S3 | O |
STERNBERGITE | AgFe2S3 | O |
SULVANITE | Cu3VS4 | C |
VULCANITE | CuTe | O |
EMPRESSITE | AgTe | O |
MUTHMANNITE | (Ag,Au)Te | O (?) |
AGMANTINITE | Ag2MnSnS4 | O |
AUROSELENIDE | AuSe | M |
BROWNEITE | MnS | C |
GACHINGITE | Au(Te1-xSex) (0,2 ≈ x < 0,5) | O |
HANSWILKEITE | KFeS2 | M |
OKRUGINITE | Cu2SnSe3 | M |
RICHARDSITE | Zn2CuGaS4 | Q |
RUIZHONGITE | (Ag2▢)Pb3Ge2S8 | C |
TOLSTYKHITE | Au3S4Te6 | A |
With Ni, Fe, Co, PGE, etc. | ||
ACHAVALITE | FeSe | R |
BREITHAUPTITE | NiSb | H |
FREBOLDITE | CoSe | H |
JAIPURITE | CoS | H |
KOTULSKITE | Pd(Te,Bi)2-x (x ≈ 0,4) | H |
LANGISITE | (Co,Ni)As | H |
NICKELINE | NiAs | H |
SEDERHOLMITE | beta-NiSe | H |
SOBOLEVSKITE | Pd(Bi,Te) | H/M |
STUMPFLITE | Pt(Sb,Bi) | H |
SUDBURYITE | (Pd,Ni)Sb | H |
ZLATOGORITE | CuNiSb2 | R |
PYRRHOTITE | Fe1-xS (x=0-0,17) | M/H |
SMYTHITE | (Fe,Ni)3+xS4 (x ≈ 0 to 0,3) | R |
TROILITE | FeS | H |
CHEREPANOVITE | RhAs | O |
MINAKAWAITE | RhSb | O |
MODDERITE | (Co,Fe)As | O (?) |
RUTHENARSENITE | (Ru,Ni)As | O |
WESTERVELDITE | (Fe,Ni,Co)As | O |
MAKINENITE | gamma-NiSe | R |
MILLERITE | NiS | R |
MACKINAWITE | from (Fe,Ni)1+xS (x=0–0.07) to FeS | Q |
HEXATESTIBIOPANICKELITE | (Ni,Pd)(Te,Sb) | H |
VAVRINITE | Ni2SbTe2 | H |
BRAGGITE | PdPt3S4 | Q |
VYSOTSKITE | PdS | Q |
COOPERITE | PtS | Q |
JACUTINGAITE | (Pt,Pd)2HgSe3 | R |
IMGREITE | NiTe (?) | H |
CROWNINGSHIELDITE | (Ni0,9Fe0,10)S | H |
ELIOPOULOSITE | V7S8 | R |
FERROTORRYWEISERITE | Rh5Fe10S16 | R |
KUVAEVITE | Ir5Ni10S16 | R |
PROXITWELVEFOLDITE | Pd3Ni4Te8 | Q |
TAMURAITE | Ir5Fe10S16 | R |
TILKERODEITE | Pd2HgSe3 | R |
TORRYWEISERITE | Rh5Ni10S16 | R |
With Sn, Pb, Hg, etc. | ||
HERZENBERGITE | SnS | O |
TEALLITE | PbSnS2 | O |
ALABANDITE | Mn++S | C |
ALTAITE | PbTe | C |
CLAUSTHALITE | PbSe | C |
GALENA | PbS | C |
KEILITE | (Fe,Mg)S | C |
NININGERITE | (Mg,Fe++,Mn)S | C |
OLDHAMITE | (Ca,Mg,Fe,Mn)S | C |
CINNABAR | HgS | R |
HYPERCINNABAR | HgS | H |
SVETLANAITE | SnSe | O |
Metal Sulfides, M: S = 3 :4 and 2:3 | ||
M:S = 3:4 | ||
BERNDLEHMANNITE | Cu(CrV)S4 | C |
BORNHARDTITE | Co++Co+++2Se4 | C |
CADMOINDITE | CdIn2S4 | C |
CARROLLITE | Cu(Co,Ni)2S4 | C |
CUPROIRIDSITE | Cu(Ir+++Ir++++)S4 | C |
CUPROKALININITE | Cu(Cr+++Cr++++)S4 | C |
CUPRORHODSITE | CuRh2S4 | C |
DAUBREELITE | Fe++Cr2S4 | C |
FERRORHODSITE = CUPRORHODSITE | (Fe,Cu)(Rh,Pt,Ir)2S4 | C |
FLETCHERITE | Cu(Ni,Co)2S4 | C |
FLORENSOVITE | (Cu,Zn)(Cr,Sb)2S4 | C |
GREIGITE | Fe++Fe+++2S4 | C |
INDITE | Fe++In2S4 | C |
JOEGOLDSTEINITE | MnCr2S4 | C |
KALININITE | ZnCr2S4 | C |
LINNAEITE | Co++Co+++2S4 | C |
MALANITE | Cu(Pt,Ir)2S4 | C |
POLYDYMITE | NiNi2S4 | C |
SHIRANUIITE | Cu+(Rh+++Rh++++)S4 | C |
SIEGENITE | (Ni,Co)3S4 | C |
TRUSTEDTITE | Ni3Se4 | C |
TYRRELLITE | (Cu,Co,Ni)3Se4 | C |
VIOLARITE | Fe++Ni+++2S4 | C |
XINGZHONGITE | (Pb,Cu,Fe)(Ir,Pt,Rh)2S4 | C |
RHODOSTANNITE | Cu2FeSn3S8 | Q |
TOYOHAITE | Ag2FeSn3S8 | Q |
BREZINAITE | Cr3S4 | M |
HEIDEITE | (Fe,Cr)1+x(Ti,Fe)2S4 | M |
INAGLYITE | PbCu3(Ir,Pt)8S16 | H |
KONDERITE | PbCu3(Rh,Pt,Ir)8S16 | H |
KINGSTONITE | (Rh,Ir,Pt)3S4 | M |
EZOCHIITE | Cu+(Rh+++Pt++++)S4 | C |
FERRODIMOLYBDENITE | FeMo2S4 | M |
GRIMMITE | NiCo2S4 | C |
NICKELTYRRELLITE | CuNi2Se4 | C |
ZAYKOVITE | Rh3Se4 | M |
ZOLENSKYITE | FeCr2S4 | M |
M:S = 2:3 | ||
ANTIMONSELITE | Sb2Se3 | O |
BISMUTHINITE | Bi2S3 | O |
GUANAJUATITE | Bi2Se3 | O |
METASTIBNITE | Sb2S3 | am. |
PAAKKONENITE | Sb2AsS2 | M |
STIBNITE | Sb2S3 | O |
OTTEMANNITE | Sn2S3 | O |
SUREDAITE | PbSnS3 | O |
BOWIEITE | (Rh,Ir,Pt)1,77S3 | O |
KASHINITE | (Ir,Rh)2S3 | O |
MONTBRAYITE | (Au,Ag,Sb,Bi,Pb)23(TeSb,Bi,Pb)38 | A |
EDGARITE | FeNb3S6 | H |
TARKIANITE | (Cu,Fe)(Re,Mo)4S8 | C |
CAMERONITE | Cu5−x(Cu,Ag)3+xTe10 (x = 0,43) | Q |
SCHREIBERSITE (of Shepard) | Cr2S3 (?) | |
STANGERSITE | SnGeS3 | M |
Variable M:S | ||
BAKSANITE | Bi6(Te2S3) | R |
EHRIGITE | Bi8Te3 | R |
HEDLEYITE | Bi7Te3 | R |
HITACHIITE | Pb5Bi2Te2S6, | R |
IKUNOLITE | Bi4(S,Se)3 | R |
INGODITE | Bi(S,Te) | H |
JOSEITE = IKUNOLITE ? | Bi4TeS2 | R |
JOSEITE-A | Bi4TeS2 | R |
JOSEITE-B | Bi4Te2S | R |
KAWAZULITE | Bi2(Te,Se,S)3 | R |
LAITAKARITE | Bi4(Se,S)3 | R |
NEVSKITE | Bi(Se,S) | R |
PARAGUANAJUATITE | Bi2(Se,S)3 | R |
PILSENITE | Bi4Te3 | R |
PROTOJOSEITE | Bi3(Te,S)2 | H |
SKIPPENITE | Bi2Se2Te | R |
SULPHOTSUMOITE | Bi3Te2S | R |
SZTROKAYITE | Bi3TeS2 | |
TELLURANTIMONY | Sb2Te3 | R |
TELLUROBISMUTHITE | Bi2Te3 | R |
TELLURONEVSKITE | Bi3Te(Se,S)2 | R |
TETRADYMITE | Bi2Te2S | R |
TSUMOITE | BiTe | R |
VIHORLATITE | Bi24Se17Te4 | R |
CASTAINGITE | CuMo2S5 | H |
Metal Sulfides, M: S <= 1:2 | ||
M:S = 1:2 - With Cu, Ag, Au | ||
SYLVANITE | (Au,Ag)2Te4 | M |
CALAVERITE | AuTe2 | M |
KOSTOVITE | CuAuTe4 | O |
KRENNERITE | Au3AgTe8 | O |
BERNDTITE | SnS2 | R/H |
KITKAITE | NiTeSe | R |
MELONITE | NiTe2 | R |
MERENSKYITE | (Pd,Pt)(Te,Bi)2 | R |
MONCHEITE | (Pt,Pd)(Te,Bi)2 | R |
OGNITITE | NiBiTe | R |
SHUANGFENGITE | IrTe2 | R |
SUDOVIKOVITE | PtSe2 | R |
VERBEEKITE | PdSe2 | M |
DRYSDALLITE | Mo(Se,S)2 | H |
JORDISITE | MoS2 | am. |
MOLYBDENITE | MoS2 | H/R |
MOLYBDENITE-3R | MoS2 | R |
TUNGSTENITE | WS2 | H/R |
PAMPALOITE | AuSbTe | M |
RADVANICEITE | GeS2 | M |
M:S = 1:2, with Fe, Co, Ni, PGE, etc. | ||
AUROSTIBITE | AuSb2 | C |
CATTIERITE | CoS2 | C |
DZHARKENITE | FeSe2 | C |
ERLICHMANITE | OsS2 | C |
FUKUCHILITE | (Cu,Fe)S2 | C |
GAOTAIITE | Ir3Te8 | C |
GEVERSITE | Pt(Sb,Bi)2 | C |
HAUERITE | MnS2 | C |
INSIZWAITE | Pt(Bi,Sb)2 | C |
KRUTAITE | CuSe2 | C |
LAURITE | RuS2 | C |
PENROSEITE | (Ni,Co,Cu)Se2 | C |
PYRITE | FeS2 | C |
SPERRYLITE | PtAs2 | C |
TROGTALITE | CoSe2 | C |
VAESITE | NiS2 | C |
VILLAMANINITE | (Cu,Ni,Co,Fe)S2 | C |
BAMBOLLAITE | Cu(Se,Te)2 | Q |
FERROSELITE | FeSe2 | O |
FROHBERGITE | FeTe2 | O |
KULLERUDITE | NiSe2 | O |
MARCASITE | FeS2 | O |
MATTAGAMITE | CoTe2 | O |
PETRICEKITE | CuSe2 | O |
ALLOCLASITE | (Co,Fe)AsS | M |
GLAUCODOT | (Co,Fe)AsS | O ps C |
COSTIBITE | CoSbS | O |
PARACOSTIBITE | CoSbS | O |
PARARAMMELSBERGITE | NiAs2 | O |
OENITE | CoSbAs | O |
ANDUOITE | (Ru,Os)As2 | O |
CLINOSAFFLORITE | (Co,Fe,Ni)As2 | M |
LOLLINGITE | FeAs2 | O |
NISBITE | NiSb2 | O |
OMEIITE | (Os,Ru)As2 | O |
RAMMELSBERGITE | NiAs2 | O |
SAFFLORITE | (Co,Fe++)As2 | O |
SEINAJOKITE | (Fe,Ni)(Sb,As)2 | O |
PAXITE | Cu2As3 | M ps O |
ARSENOPYRITE | FeAsS | M ps O |
GUDMUNDITE | FeSbS | M |
OSARSITE | OsAsS | M |
RUARSITE | RuAsS | M |
CHANGCHENGITE | IrBiS | C |
COBALTITE | CoAsS | C |
GERSDORFFITE | NiAsS | C |
GERSDORFFITE- P213 = GERSDORFFITE | ||
GERSDORFFITE- Pa3 = PARAGERSDORFFITE | ||
GERSDORFFITE- Pca21 = ORTHOGERSDORFFITE | ||
HOLLINGWORTHITE | (Rh,Pt,Pd)AsS | C |
IRARSITE | (Ir,Ru,Rh,Pt)AsS | C |
JOLLIFFEITE | (Ni,Co)AsSe | C |
KALUNGAITE | PdAsSe | C |
KRUTOVITE | NiAs2 | C |
KVACEKITE | NiSbSe | C |
MASLOVITE | (Pt,Pd)(Bi,Te)2 | C |
MAYINGITE | IrBiTe | C |
MICHENERITE | (Pd,Pt)BiTe | C |
MILOTAITE | PdSbSe | C |
ORTHOGERSDORFFITE | NiAsS | O |
PADMAITE | PdBiSe | C |
PARAGERSDORFFITE | Ni(As,S)2 | C |
PLATARSITE = a variety of SPERRYLITE | (Pt,Rh,Ru)AsS | C |
TESTIBIOPALLADITE | PdSbTe | C |
TOLOVKITE | IrSbS | C |
ULLMANNITE | NiSbS | A ps C |
WILLYAMITE | (Co,Ni)SbS | M/A |
URVANTSEVITE | Pd(Bi,Pb)2 | Q |
RHENIITE | ReS2 | A ps H |
ANDRIESLOMBAARDITE | RhSbS | C |
IRIDARSENITE | (Ir,Ru)As2 | M |
SELENOLAURITE | RuSe2 | C |
M:S = 1:>2 | ||
FERROSKUTTERUDITE | (FeCo)As3 | C |
KIEFTITE | CoSb3 | C |
NICKELSKUTTERUDITE | (Ni,Co,Fe)As3 | C |
SKUTTERUDITE | (Co,Ni)As3-x | C |
PATRONITE | VS4 | M |
Sulfides of arsenic, alkalies; sulfides with halide, oxide, hydroxide, H2O | ||
With As, (Sb), S | ||
DURANUSITE | As4S | O |
DIMORPHITE | As4S3 | O |
REALGAR | AsS | M |
PARAREALGAR | AsS | M |
ALACRANITE | As8S9 | M |
UZONITE | As4S5 | M |
LAPHAMITE | As2(Se,S)3 | M |
ORPIMENT | As2S3 | M |
GETCHELLITE | AsSbS3 | M |
KALGOORLIEITE | As2Te3 | M |
WAKABAYASHILITE | As4(As,Sb)6S14 | M |
ANORPIMENT | As2S3 | A |
BONAZZIITE | As4S4 | M |
PARADIMORPHITE | As4S3 | O |
With alkalies (without Cl, etc.) | ||
CASWELLSILVERITE | NaCrS2 | R |
CRONUSITE | Ca0,2(H2O)2CrS2 | R |
SCHOLLHORNITE | Na0,3CrS2.H2O | R |
CHVILEVAITE | Na(Cu,Fe,Zn)2S2 | H |
ORICKITE | 2CuFeS2.H2O | H |
PAUTOVITE | CsFe2S3 | O |
RASVUMITE | KFe2S3 | O |
COLIMAITE | K3VS4 | O |
With Cl, Br, I (halide-sulfides) | ||
Cu-DJERFISHERITE = see DJERFISHERITE-Cu | K6(Cu,Fe)25S26Cl | C |
DJERFISHERITE | K6(Fe,Cu,Ni)25S26Cl | C |
DJERFISHERITE-Cu | K6(Cu,Fe)25S26Cl | C |
GMALIMITE | K6▢Fe++24S27 | C |
OWENSITE | (Ba,Pb)6(Cu,Fe,Ni)25S27 | C |
THALFENISITE | (Tl,K)6Na(Fe,Ni,Cu)25S26Cl | C |
ZOHARITE | (Ba,K)6(Fe,Cu,Ni)25S27 | C |
BARTONITE | K3Fe10S14 | Q |
CHLORBARTONITE | K6Fe24S26(Cl,S) | Q |
ARZAKITE | Hg3S2(Br,Cl)2 | M/A |
CORDEROITE | Hg3S2Cl2 | C |
LAVRENTIEVITE | Hg3S2(Cl,Br)2 | M/A |
KENHSUITE | gamma-Hg3S2Cl2 | O |
GRECHISHCHEVITE | Hg3S2(Br,Cl,I)2 | Q |
RADTKEITE | Hg3S2ClI | O |
