![]() |
ATHENA MINERALOGY Systematic List of Minerals List sorted according to Strunz 10 th ed. (pending). Strunz Br: courtesy D. Barthelmy |
![]()
Minerals arranged according to "Strunz" classification
| ELEMENTS, metals and intermetallic alloys; metalloids and nonmetals; carbides, silicides, nitrides, phosphides | ||
|---|---|---|
| Metals and Intermetallic Alloys | ||
| Copper-cupalite family | ||
| ALUMINIUM | Al | C |
| COPPER | Cu | C |
| GOLD | Au | C |
| LEAD | Pb | C |
| NICKEL | Ni | C |
| SILVER | Ag | C/H |
| STEINHARDITE | Al0,38Ni0,32Fe0,30 | C |
| AURICUPRIDE | Cu3Au | O |
| CUPROAURIDE | Cu3Au | C |
| TETRAAURICUPRIDE | AuCu | Q |
| ANYUIITE | Au(Pb,Sb)2 | Q |
| IODINE | I2 | |
| KHATYRKITE | (Cu,Zn)Al2 | Q |
| NOVODNEPRITE | AuPb3 | Q |
| CUPALITE | (Cu,Zn)Al | O |
| HUNCHUNITE | (Au,Ag)2Pb | C |
| STOLPERITE | AlCu | C |
| HOLLISTERITE | Al3Fe | Q |
| ICOSAHEDRITE | Al63Cu24Fe13 | ps C |
| KRYACHKOITE | (Al,Cu)6(Fe,Cu) | O |
| PROXIDECAGONITE | Al34Ni9Fe2 | O |
| JONLARSENITE | Al4Cu9 | C |
| PRATESIITE | AgCuTe2 | O |
| Zinc-brass family | ||
| CADMIUM | Cd | H |
| RHENIUM | Re | H (?) |
| TITANIUM | Ti | H |
| ZINC | Zn | H |
| alfa-BRASS | Cu3Zn | C |
| ZHANGHENGITE | (Cu,Zn,Fe,Al,Cr) | C |
| ZINCCOPPERITE | Cu7Zn4 (?) | |
| DANBAITE | CuZn2 | C |
| TONGXINITE | Cu2Zn | C |
| MAGNESIUM | Mg | H |
| Indium-tin family | ||
| INDIUM | In | Q |
| TIN | Sn | Q |
| eta-BRONZE | Cu6Sn5 | H |
| SOROSITE | Cu(Sn,Sb) | H |
| YUANJIANGITE | AuSn | H |
| RUMOIITE | AuSn2 | O |
| Mercury-amalgam family | ||
| MERCURY | Hg | R |
| BELENDORFFITE | Cu7Hg6 | R ps C |
| KOLYMITE | Cu7Hg6 | C |
| PARASCHACHNERITE | Ag3Hg2 | O |
| SCHACHNERITE | Ag1,1Hg0,9 | H |
| LUANHEITE | Ag3Hg | H |
| EUGENITE | Ag11Hg2 | C |
| MOSCHELLANDSBERGITE | Ag2Hg3 | C |
| WEISHANITE | (Au,Ag)3Hg2 | H |
| YIYANGITE | Au3Hg | H |
| POTARITE | PdHg | Q |
| LEADAMALGAM | HgPb2 | Q |
| SHOSANBETSUITE | Ag3Sn | O |
| AURIHYDRARGYRUMITE | Au6Hg5 | H |
| Iron-chromium family | ||
| CHROMIUM | Cr | C |
| HEXAMOLYBDENUM | (Mo,Ru,Fe,Ir,Os) | H |
| IRON | Fe | C |
| KAMACITE = a Ni rich variety of IRON | alpha-(Fe,Ni) | C |
| MOLYBDENUM | Mo | C |
| TUNGSTEN | W | C |
| ANTITAENITE = not approved | Fe3Ni | |
| TAENITE | (Ni,Fe) | C |
| TETRATAENITE | FeNi | Q |
| CHROMFERIDE | Fe3Cr1-x (x = 0,6) | C |
| FERCHROMIDE | Cr3Fe1-x (x=0,6) | C |
| WAIRAUITE | CoFe | C |
| AWARUITE | Ni2Fe to Ni3Fe | H |
| JEDWABITE | Fe7(Ta,Nb)3 | H |
| MANGANESE | Mn | C |
| NISNITE | Ni3Sn | C |
| VANADIUM | V | C |
| Platinum group elements | ||
| OSMIUM | (Os,Ir) | H |
| RUTHENIRIDOSMINE | (Ir,Os,Ru) | H |
| RUTHENIUM | (Ru,Ir,Os) | H |
| IRIDIUM | (Ir,Os,Ru) | C |
| PALLADIUM | (Pd,Pt) | C |
| PLATINUM | Pt | C |
| RHODIUM | (Rh,Pt) | C |
| PGE-metal alloys | ||
| GARUTIITE | (Ni,Fe,Ir) | H |
| HEXAFERRUM | (Fe,Ru,Os,Ir) | H |
| ATOKITE | (Pd,Pt)3Sn | C |
| RUSTENBURGITE | (Pt,Pd)3Sn | C |
| ZVYAGINTSEVITE | (Pd,Pt,Au)3(Pb,Sn) | C |
| TAIMYRITE | (Pd,Pt)9Cu3Sn4 | O |
| TAIMYRITE-I = TAIMYRITE | (Pd,Pt)9Cu3Sn4 | O |
| TATYANAITE | (Pt,Pd,Cu)9Cu3Sn4 | O |
| PAOLOVITE | Pd2Sn | O |
| PLUMBOPALLADINITE | Pd3Pb2 | H |
| STANNOPALLADINITE | (Pd,Cu)3Sn | H |
| CABRIITE | Pd2SnCu | O |
| CHENGDEITE | Ir3Fe | C |
| ISOFERROPLATINUM | (Pt,Pd)3(Fe,Cu) | C |
| FERRONICKELPLATINUM | Pt2FeNi | Q |
| TETRAFERROPLATINUM | PtFe | Q |
| TULAMEENITE | Pt2CuFe | Q |
| HONGSHIITE | PtCu | R |
| SKAERGAARDITE | PdCu | C |
| YIXUNITE | Pt3In | C |
| DAMIAOITE | PtIn2 | C |
| NIGGLIITE | PtSn | H |
| BORTNIKOVITE | Pd3Cu3Zn | Q |
| NIELSENITE | PdCu3 | Q |
| NORILSKITE | (Pd,Ag)7Pb4 | R |
| DRIEKOPITE | PtBi | H |
| MICHITOSHIITE-(Cu) | Rh(Cu1-xGex) (0 < x ≤ 0,5) | C |
| PALLADOTHALLITE | Pd3Tl | Q |
| SIDOROVITE | Fe3Pt | C |
| SLUZHENIKINITE | Pd15(Sb7-xSnx) (3 ≤ x ≤ 4) | M |
| Miscellaneous Elements, alloys | ||
| CERIUM | Ce | |
| TANTALUM | Ta | C |
| BARKOVITE | Ni1,5Sn | H |
| DECAGONITE | Al71Ni24Fe5 | Icosaedre |
| MITROFANOVITE | Pt3Te4 | R |
| ORTHOCUPROPLATINUM | Pt3Cu | O |
| TOMAMAEITE | Cu3Pt | C |
| WANGXIBINITE | TiFe | C |
| Metallic Carbides, Silicides, Nitrides, Phosphides and Hydrides | ||
| Carbides | ||
| COHENITE | (Fe,Ni,Co)3C | O |
| HAXONITE | NiFe22C6 | C |
| ISOVITE | (Cr,Fe)23C6 | C |
| TONGBAITE | Cr3C2 | O |
| KHAMRABAEVITE | (Ti,V,Fe)C | C |
| NIOBOCARBIDE | (Nb,Ta)C | C |
| TANTALCARBIDE | (Ta,Nb)C | C |
| QUSONGITE | WC | H |
| ZOYASHLYUKOVAITE | MoC | H |
| YARLONGITE | (Cr,Fe,Ni)9C4 | H |
| EDSCOTTITE | Fe5C2 | M |
| Silicides | ||
| MAVLYANOVITE | (Mn,Fe)5Si3 | H |
| SUESSITE | (Fe,Ni)3Si | C |
| PERRYITE | (Ni,Fe)16PSi5 | H |
| NAQUITE | FeSi | C |
| LINZHIITE | FeSi2 | Q |
| LUOBUSAITE | Fe3Si7 | O |
| GUPEIITE | Fe3Si | C |
| HAPKEITE | Fe2Si | C |
| XIFENGITE | Fe5Si3 | H |
| PALLADOSILICIDE | Pd2Si | H |
| ZHIQINITE | TiSi2 | O |
| BROWNLEEITE | MnSi | C |
| CARLETONMOOREITE | Ni3Si | C |
| KANGJINLAITE | Ti11Si10 | Q |
| TOLEDOITE | TiFeSi TiFeSi | O |
| YEITE | TiSi | O |
| ZANGBOITE | TiFeSi2 | O |
| Nitrides | ||
| ROALDITE | Fe4N | C |
| SIDERAZOT | Fe3N1,33 | H |
| CARLSBERGITE | CrN | C |
| OSBORNITE | TiN | C |
| UAKITITE | VN | C |
| OREILLYITE | Cr2N | R |
| QINGSONGITE | BN | C |
| Phosphides | ||
| NICKELPHOSPHIDE | (Ni,Fe)3P | Q |
| SCHREIBERSITE | (Fe,Ni)3P | Q |
| BARRINGERITE | (Fe,Ni)2P | H |
| MONIPITE | MoNiP | H |
| ALLABOGDANITE | (Fe,Ni)2P | O |
| ANDREYIVANOVITE | Fe(Cr,Fe)P | O |
| FLORENSKYITE | Fe(Ti,Ni)P | O |
| MELLINIITE | (Ni,Fe)4P | C |
| NAZAROVITE | Ni12P5 | Q |
| POLEKHOVSKYITE | MoNiP2 | H |
| TSIKOURASITE | Mo3Ni2P1+x (x < 0,25) | C |
| BADENGZHUITE | TiP | H |
| GRAMMATIKOPOULOSITE | NiVP | O |
| HALAMISHITE | Ni5P4 | H |
| MURASHKOITE | FeP | O |
| NEGEVITE | NiP2 | C |
| NICKOLAYITE | FeMoP | O |
| ORISHCHINITE | Ni2P | O |
| TRANSJORDANITE | Ni2P | H |
| ZUKTAMRURITE | FeP2 | O |
| Metalloids and Nonmetals | ||
| Arsenic group elements | ||
| ANTIMONY | Sb | R |
| ARSENIC | As | R |
| BISMUTH | Bi | R |
| STIBARSEN | SbAs | R |
| ARSENOLAMPRITE | As | O |
| PARARSENOLAMPRITE | As | O |
| PARADOCRASITE | Sb2(Sb,As)2 | M |
| PHOSPHORUS | P4 | C |
| Carbon-silicon family | ||
| GRAPHITE | C | H/R |
| CHAOITE | C | H |
| FULLERITE | C60 | Q |
| DIAMOND | C | C |
| LONSDALEITE | C | H |
| SILICON | Si | C |
| TARTAROSITE | C | C |
| Sulfur-selenium-iodine | ||
| ROSICKYITE | S | M |
| SULPHUR | S8 | O |
| SELENIUM | Se | R |
| TELLURIUM | Te | R |
| CLINOSULFUR | S8 | M |
| SULPHUR- β = CLINOSULPHUR | S8 | M |
| Nonmetallic Carbides and Nitrides | ||
| Nonmetallic carbides | ||
| MOISSANITE | SiC | H/R |
| Nonmetallic nitrides | ||
| NIERITE | Si3N4 | R |
| SINOITE | Si2N2O | O |
| SULFIDES and SULFOSALTS, selenides, tellurides; arsenides, antimonides, bismuthides; sulfarsenites, sulfantimonites, sulfbismuthites, etc. | ||
| Alloys | ||
| Alloys of metalloids with Cu, Ag, Au | ||
| ALGODONITE | Cu1-xAsx (x ≈ 0,15) | H |
| DOMEYKITE | Cu3As | C |
| KOUTEKITE | Cu5As2 | H |
| NOVAKITE | (Cu,Ag)21As10 | M ps Q |
| CUPROSTIBITE | Cu2(Sb,Tl) | Q |
| KUTINAITE | (K,Tl)0,25Cu14Ag6As6,75 | Q |
| ALLARGENTUM | Ag1-xSbx (x ≈ 0,09 - 0,16) | H |
| DYSCRASITE | Ag3Sb (x ≈ 0,2) | O |
| MALDONITE | Au2Bi | C |
| STISTAITE | SnSb | C |
| ZACCARINIITE | RhNiAs | Q |
| DIENERITE | Ni3As | C |
| DOMEYKITE-β = TRIGODOMEYKITE | Cu3-xAs | C |
| TRIGODOMEYKITE | Cu3-xAs | C |
| Ni-metalloid alloys | ||
| ORCELITE | Ni5-xAs2 (x ≈ 0,25) | H |
| MAUCHERITE | Ni11As8 | Q |
| OLGAFRANKITE | Ni3Ge | C |
| Alloys of metalloids with PGE | ||
| ATHENEITE | Pd2(As0,75Hg0,25) | H |
| VINCENTITE | (Pd,Pt)3(As,Sb,Te) | M |
| STILLWATERITE | Pd8As3 | H |
| MERTIEITE | Pd8Sb2,5As0,5 | R |
| MERTIEITE-II = MERTIEITE | Pd8Sb2,5As0,5 | R |
| ARSENOPALLADINITE | Pd8(As,Sb)3 | A |
| ISOMERTIEITE | Pd11Sb2As2 | C |
| MIESSIITE | Pd11Te2Se2 | C |
| MERTIEITE-I = PSEUDOMERTIEITE | Pd5+x(Sb,As)2-x (x = 0,1 to 0,2) | ps H |
| PSEUDOMERTIEITE | Pd5+x(Sb,As)2-x (x = 0,1 to 0,2) | ps H |
| STIBIOPALLADINITE | Pd5Sb2 | H |
| PALARSTANIDE | Pd8(Sn,As)3 | H |
| MENSHIKOVITE | Pd3Ni2As3 | H |
| PALLADOARSENIDE | Pd2As | M |
| RHODARSENIDE | (Rh,Pd)2As | O |
| PALLADODYMITE | (Pd,Rh)2As | O |
| NALDRETTITE | Pd2Sb | O |
| MAJAKITE | PdNiAs | H |
| PALLADOBISMUTHARSENIDE | Pd2(As,Bi) | O |
| POLKANOVITE | (Rh,Ni)12As7 | H |
| GENKINITE | (Pt,Pd)4Sb3 | Q |
| UNGAVAITE | Pd4Sb3 | Q |
| POLARITE | Pd(Bi,Pb) | O |
| FROODITE | PdBi2 | M |
| BORISHANSKIITE = POLARITE | Pd1+x(As,Pb)2 (x=0-0,2) | O |
| NIPALARSITE | Ni8Pd3As4 | C |
| VITEITE | Pd5InAs | Q |
| TORNROOSITE | Pd11As2Te2 | C |
| VADLAZARENKOVITE | Pd8Bi1,5Te1,25As0,25 | R |
| Metal Sulfides, M: S > 1: 1 (mainly 2: 1) | ||
| With Cu, Ag, Au | ||
| CHALCOCITE | Cu2S | M |
| DJURLEITE | Cu31S16 | M |
| GEERITE | Cu8S5 | ps C |
| ROXBYITE | Cu9S5 | M |
| ANILITE | Cu7S4 | O |
| DIGENITE | Cu9S5 | C |
| BORNITE | Cu5FeS4 | O ps C |
| BELLIDOITE | Cu2Se | Q |
| BERZELIANITE | Cu2-xSe (x ≈ 0,12) | C |
| ATHABASCAITE | Cu5Se4 | O |
| UMANGITE | Cu3Se2 | Q |
| RICKARDITE | Cu7Te5 | O ps Q |
| WEISSITE | Cu2-xTe | H ps C |
| ACANTHITE | Ag2S | M |
| SPRYITE | Ag8(As+++0,5As+++++0,5)S6 | O |
| MCKINSTRYITE | (Ag,Cu)2S | O |
| STROMEYERITE | AgCuS | O |
| HONEAITE | Au3TlTe2 | O |
| JALPAITE | Ag3CuS2 | Q |
| KURILITE | Ag8Te3Se | R |
| SELENOJALPAITE | CuAg3Se2 | Q |
| SPIRIDONOVITE | (Cu1-xAgx)2Te (x ≈ 0,4) | R |
| EUCAIRITE | CuAgSe | O |
| WUYANZHIITE | Cu2S | Q |
| ARGENTITE | Ag2S | C |
| AGUILARITE | Ag4SeS | O |
| NAUMANNITE | Ag2Se | O ps C |
| CERVELLEITE | Ag4TeS | C |
| CHENGUODAITE | Ag9FeTe2S4 | O |
| HESSITE | Ag2Te | M |
| HENRYITE | (Cu,Ag)3+xTe2 (x ~ 0,4) | C |
| STUTZITE | Ag5-xTe3 (x = 0,24 to 0,36) | H |
| ARGYRODITE | Ag8GeS6 | O ps C |
| CANFIELDITE | Ag8SnS6 | O ps C |
| PUTZITE | (Cu,Ag)8GeS6 | C |
| FISCHESSERITE | Ag3AuSe2 | C |
| PENZHINITE | (Ag,Cu)4Au(S,Se)4 | H |
| PETROVSKAITE | AuAg(S,Se) | M |
| PETZITE | Ag3AuTe2 | C |
| UYTENBOGAARDTITE | Ag3AuS2 | Q |
| BEZSMERTNOVITE | Au4Cu(Te,Pb) | O |
| BILIBINSKITE | Au3Cu2PbTe2 | ps C |
| BOGDANOVITE | (Au,Te,Pb)3(Cu,Fe) | C |
| ALBURNITE | Ag8GeTe2S4 | C |
| DZIERZANOWSKITE | CaCu2S2 | R |
| JUXINGITE | Bi6Cu140Fe30S125 | C |
| MAKOTOITE | Ag12(Cu3Au)S8 | R |
| ORILEYITE ? | (Fe,Cu)2As | |
| XUWENYUANITE | Ag9Fe+++Te2S4 | C |
| With Ni | ||
| HEAZLEWOODITE | Ni3S2 | R |
| OREGONITE | Ni2FeAs2 | H |
| VOZHMINITE | (Ni,Co)4(As,Sb)S2 | H |
| ARSENOHAUCHECORNITE | Ni18Bi3AsS16 | Q |
| BISMUTOHAUCHECORNITE | Ni9Bi2S8 | Q |
| HAUCHECORNITE | Ni9Bi(Sb,Bi)S8 | Q |
| JINXIUITE | Ni18Bi2SbAsS16 | Q |
| TELLUROHAUCHECORNITE | Ni9BiTeS8 | Q |
| TUCEKITE | Ni9Sb2S8 | Q |
| ARGENTOPENTLANDITE | Ag(Fe,Ni)8S8 | C |
| COBALTPENTLANDITE | (Co,Ni,Fe)9S8 | C |
| FERHODSITE | (Fe,Rh,Ni,Ir,Cu,Pt)9S8 | T |
| GEFFROYITE | (Ag,Cu,Fe)9(Se,S)8 | C |
| GODLEVSKITE | (Ni,Fe)7S6 | O |
| KHARAELAKHITE | (Pt,Cu,Pb,Fe,Ni)9S8 | O |
| MANGANOSHADLUNITE | (Mn,Pb,Cd)(Cu,Fe)8S8 | C |
| OBERTHURITE | Rh3Ni32S32 | C |
| PENTLANDITE | (Fe,Ni)9S8 | C |
| SHADLUNITE | (Pb,Cd)(Fe,Cu)8S8 | C |
| SUGAKIITE | Cu(Fe,Ni)8S8 | Q |
| WANGYANITE | PdNi8S8 | C |
| ARSENOTUCEKITE | Ni18Sb3AsS16 | Q |
| HOROMANITE | (Fe,Ni,Co,Cu)9S8 | Q |
| HRABAKITE | Ni9PbSbS8 | Q |
| SAMANIITE | Cu2(Fe,Ni)7S8 | Q |
| With Rh, Pd, Pt, etc. | ||
| MIASSITE | Rh17S15 | C |
| PALLADSEITE | Pd17Se15 | C |
| OOSTERBOSCHITE | (Pd,Cu)7Se3 | O |
| CHRISSTANLEYITE | Ag2Pd3Se4 | M |
| JAGUEITE | Cu2Pd3Se4 | M |
| KEITHCONNITE | Pd20Te7 | R |
| VASILITE | (Pd,Cu)16(S,Te)7 | C |
| TELLUROPALLADINITE | Pd9Te4 | M |
| KOJONENITE | Pd7-xSnTe2 (0,3 ≤ x ≤ 0,8) | Q |
| LUBEROITE | Pt5Se4 | M |
| KRAVTSOVITE | PdAg2S | O |
| LUKKULAISVAARAITE | Pd14Ag2Te9 | Q |
| OULANKAITE | (Pd,Pt)5(Cu,Fe)4SnTe2S2 | Q |
| MONCHETUNDRAITE | Pd2NiTe2 | O |
| TELARGPALITE | (Pd,Ag)3(Te,Bi) | C |
| THALHAMMERITE | Pd9Ag2Bi2S4 | Q |
| VYMAZALOVAITE | Pd3Bi2S2 | C |
| TEMAGAMITE | Pd3HgTe3 | O |
| BOWLESITE | PtSnS | O |
| SOPCHEITE | Ag4Pd3Te4 | O |
| LAFLAMMEITE | Pd3Pb2S2 | M |
| TISCHENDORFITE | Pd8Hg3Se9 | O |
| COLDWELLITE | Pd3Ag2S | C |
| FLEETITE | Cu2RhIrSb2 | C |
| PANSKYITE | Pd9Ag2Pb2S4 | Q |
| With Hg, Tl | ||
| IMITERITE | Ag2HgS2 | M |
| GORTDRUMITE | Cu24Fe2Hg9S23 | A |
| BALKANITE | Cu9Ag5HgS8 | O |
| DANIELSITE | (Cu,Ag)14HgS8 | O |
| DONHARRISITE | Ni8Hg3S9 | M |
| CARLINITE | Tl2S | R |
| BUKOVITE | (Cu+3Fe+++)Tl+2Se4 | Q |
| MURUNSKITE | K2Cu3FeS4 | Q |
| THALCUSITE | TlCu3FeS4 | Q |
| ROHAITE | Tl2Cu8,5Sb2S4 | O |
| CHALCOTHALLITE | (Tl,K)2Cu5,5(Fe,Ag)SbS4 | O ps Q |
| SABATIERITE | Cu6TlSe4 | O |
| CROOKESITE | Cu7(Tl,Ag)Se4 | Q |
| BRODTKORBITE | Cu2HgSe2 | M |
| With Pb (Bi) | ||
| BETEKHTINITE | Cu10(Fe,Pb)S6 | O |
| FURUTOBEITE | (Cu,Ag)6PbS4 | M |
| RHODPLUMSITE | Pb2Rh3S2 | R |
| SHANDITE | Pb2Ni3S2 | R ps C |
| PARKERITE | Ni3(Bi,Pb)2S2 | M |
| SCHLEMAITE | (Cu,▢)6(Pb,Bi)Se4 | M |
| PASAVAITE | Pd3Pb2Te2 | O |
| DULANGGOUITE | Bi6Te3 | R |
| ZIPSERITE | Bi5S4 | R |
| Metal Sulfides, M: S = 1: 1 (and similar) | ||
| With Cu | ||
| COVELLITE | CuS | H |
| KLOCKMANNITE | CuSe | H |
| SPIONKOPITE | Cu39S28 | H |
| YARROWITE | Cu9S8 | H |
| NUKUNDAMITE | (Cu,Fe)4S4 | H |
| CALVERTITE | Cu5Ge0,5S4 | C |
| ERAZOITE | Cu4SnS6 | R |
| GROKHOVSKYITE | CuCrS2 | R |
| With Zn, Fe, Cu, Ag, etc. | ||
| COLORADOITE | HgTe | C |
| HAWLEYITE | CdS | C |
| ISHIHARAITE | (Cu,Ga,Fe,In,Zn)S | C |
| METACINNABAR | HgS | C |
| RUDASHEVSKYITE | (Fe,Zn)S | C |
| SPHALERITE | (Zn,Fe)S | C |
| STILLEITE | ZnSe | C |
| TIEMANNITE | HgSe | C |
| SAKURAIITE | (Cu,Zn,Fe)3(In,Sn)S4 | Q |
| POLHEMUSITE | (Zn,Hg)S | Q ps C |
| SHENZHUANGITE | NiFeS2 | Q |
| CHALCOPYRITE | CuFeS2 | Q |
| ESKEBORNITE | CuFeSe2 | Q |
| GALLITE | CuGaS2 | Q |
| LAFORETITE | AgInS2 | Q |
| LENAITE | AgFeS2 | Q |
| ROQUESITE | CuInS2 | Q |
| HAYCOCKITE | Cu4Fe5S8 | O |
| MOOIHOEKITE | Cu9Fe9S16 | Q |
| PUTORANITE | Cu16-18(Fe,Ni)18-19S32 | C |
| TALNAKHITE | Cu9(Fe,Ni)8S16 | C |
| OMARINIITE | Cu8Fe2ZnGe2S12 | O |
| CERNYITE | Cu2CdSnS4 | Q |
| FERROKESTERITE | Cu2(Fe,Zn)SnS4 | Q |
| HOCARTITE | Ag2FeSnS4 | Q |
| IDAITE | Cu5FeS6 | H |
| KESTERITE | Cu2(Zn,Fe)SnS4 | Q |
| KURAMITE | Cu3SnS4 | Q |
| PIRQUITASITE | Ag2ZnSnS4 | Q |
| STANNITE | Cu2FeSnS4 | Q |
| VELIKITE | Cu2HgSnS4 | Q |
| MOHITE | Cu2SnS3 | A |
| STANNOIDITE | Cu8(Fe,Zn)3Sn2S12 | O |
| CHATKALITE | Cu6Fe++Sn2S8 | Q |
| MAWSONITE | Cu+6Fe+++2Sn++++S8 | Q |
| ARGYROPYRITE | Ag2Fe7S11 (?) | |
| COLUSITE | Cu26V2(As,Sn,Sb)6S32 | C |
| FRIESEITE | Ag2Fe5S8 (?) | |
| GERMANITE | Cu26Fe4Ge4S32 | C |
| GERMANOCOLUSITE | Cu26V2(Ge,As)6S32 | C |
| MAIKAINITE | Cu10(Fe,Cu)3Mo(Ge,As)3S16 | C |
| NEKRASOVITE | Cu26V2(Sn,As,Sb)6S32 | C |
| OVAMBOITE | Cu10(Fe,Zn,Cu)3W(Ge,As)3S16 | C |
| STIBIOCOLUSITE | Cu26V2(Sb,Sn,As)6S32 | C |
| HEMUSITE | Cu+4Cu++Sn++++Mo++++S8 | C |
| KIDDCREEKITE | Cu6SnWS8 | C |
| MOROZEVICZITE | (Pb,Fe)3Ge1-xS4 | C |
| POLKOVICITE | (Fe,Pb)3(Ge,Fe)1-xS4 | C |
| RENIERITE | (Cu,Zn)11(Ge,As)2Fe4S16 | Q ps C |
| VINCIENNITE | Cu10Fe4Sn(As,Sb)S16 | Q ps C |
| CATAMARCAITE | Cu6GeWS8 | H |
| LAUTITE | CuAsS | O |
| LINGBAOITE | AgTe3 | R |
| BUSECKITE | (Fe,Zn,Mn)S | H |
| CADMOSELITE | CdSe | H |
| GREENOCKITE | CdS | H |
| MALETOYVAYAMITE | Au3Se4Te6 | A |
| RAMBERGITE | gamma-MnS | H |
| WURTZITE | (Zn,Fe)S | H |
| MURCHISITE | Cr5S6 | R |
| WASSONITE | TiS | R |
| ZINCSELENIDE | ZnSe | |
| DZHEZKAZGANITE | ReMoCu2PbS6 (?) | R |
| CUBANITE | CuFe2S3 | O |
| ISOCUBANITE | CuFe2S3 | C |
| PICOTPAULITE | TlFe2S3 | O |
| RAGUINITE | TlFeS2 | O ps H |
| ARGENTOPYRITE | AgFe2S3 | O |
| STERNBERGITE | AgFe2S3 | O |
| SULVANITE | Cu3VS4 | C |
| VULCANITE | CuTe | O |
| EMPRESSITE | AgTe | O |
| MUTHMANNITE | (Ag,Au)Te | O (?) |
| AGMANTINITE | Ag2MnSnS4 | O |
| AUROSELENIDE | AuSe | M |
| BROWNEITE | MnS | C |
| GACHINGITE | Au(Te1-xSex) (0,2 ≈ x < 0,5) | O |
| HANSWILKEITE | KFeS2 | M |
| OKRUGINITE | Cu2SnSe3 | M |
| RICHARDSITE | Zn2CuGaS4 | Q |
| RUIZHONGITE | (Ag2▢)Pb3Ge2S8 | C |
| TOLSTYKHITE | Au3S4Te6 | A |
| With Ni, Fe, Co, PGE, etc. | ||
| ACHAVALITE | FeSe | R |
| BREITHAUPTITE | NiSb | H |
| FREBOLDITE | CoSe | H |
| JAIPURITE | CoS | H |
| KOTULSKITE | Pd(Te,Bi)2-x (x ≈ 0,4) | H |
| LANGISITE | (Co,Ni)As | H |
| NICKELINE | NiAs | H |
| SEDERHOLMITE | beta-NiSe | H |
| SOBOLEVSKITE | Pd(Bi,Te) | H/M |
| STUMPFLITE | Pt(Sb,Bi) | H |
| SUDBURYITE | (Pd,Ni)Sb | H |
| ZLATOGORITE | CuNiSb2 | R |
| PYRRHOTITE | Fe1-xS (x=0-0,17) | M/H |
| SMYTHITE | (Fe,Ni)3+xS4 (x ≈ 0 to 0,3) | R |
| TROILITE | FeS | H |
| CHEREPANOVITE | RhAs | O |
| MINAKAWAITE | RhSb | O |
| MODDERITE | (Co,Fe)As | O (?) |
| RUTHENARSENITE | (Ru,Ni)As | O |
| WESTERVELDITE | (Fe,Ni,Co)As | O |
| MAKINENITE | gamma-NiSe | R |
| MILLERITE | NiS | R |
| MACKINAWITE | from (Fe,Ni)1+xS (x=0–0.07) to FeS | Q |
| HEXATESTIBIOPANICKELITE | (Ni,Pd)(Te,Sb) | H |
| VAVRINITE | Ni2SbTe2 | H |
| BRAGGITE | PdPt3S4 | Q |
| VYSOTSKITE | PdS | Q |
| COOPERITE | PtS | Q |
| JACUTINGAITE | (Pt,Pd)2HgSe3 | R |
| IMGREITE | NiTe (?) | H |
| CROWNINGSHIELDITE | (Ni0,9Fe0,10)S | H |
| ELIOPOULOSITE | V7S8 | R |
| FERROTORRYWEISERITE | Rh5Fe10S16 | R |
| KUVAEVITE | Ir5Ni10S16 | R |
| PROXITWELVEFOLDITE | Pd3Ni4Te8 | Q |
| TAMURAITE | Ir5Fe10S16 | R |
| TILKERODEITE | Pd2HgSe3 | R |
| TORRYWEISERITE | Rh5Ni10S16 | R |
| With Sn, Pb, Hg, etc. | ||
| HERZENBERGITE | SnS | O |
| TEALLITE | PbSnS2 | O |
| ALABANDITE | Mn++S | C |
| ALTAITE | PbTe | C |
| CLAUSTHALITE | PbSe | C |
| GALENA | PbS | C |
| KEILITE | (Fe,Mg)S | C |
| NININGERITE | (Mg,Fe++,Mn)S | C |
| OLDHAMITE | (Ca,Mg,Fe,Mn)S | C |
| CINNABAR | HgS | R |
| HYPERCINNABAR | HgS | H |
| SVETLANAITE | SnSe | O |
| Metal Sulfides, M: S = 3 :4 and 2:3 | ||
| M:S = 3:4 | ||
| BERNDLEHMANNITE | Cu(CrV)S4 | C |
| BORNHARDTITE | Co++Co+++2Se4 | C |
| CADMOINDITE | CdIn2S4 | C |
| CARROLLITE | Cu(Co,Ni)2S4 | C |
| CUPROIRIDSITE | Cu(Ir+++Ir++++)S4 | C |
| CUPROKALININITE | Cu(Cr+++Cr++++)S4 | C |
| CUPRORHODSITE | CuRh2S4 | C |
| DAUBREELITE | Fe++Cr2S4 | C |
| FERRORHODSITE = CUPRORHODSITE | (Fe,Cu)(Rh,Pt,Ir)2S4 | C |
| FLETCHERITE | Cu(Ni,Co)2S4 | C |
| FLORENSOVITE | (Cu,Zn)(Cr,Sb)2S4 | C |
| GREIGITE | Fe++Fe+++2S4 | C |
| INDITE | Fe++In2S4 | C |
| JOEGOLDSTEINITE | MnCr2S4 | C |
| KALININITE | ZnCr2S4 | C |
| LINNAEITE | Co++Co+++2S4 | C |
| MALANITE | Cu(Pt,Ir)2S4 | C |
| POLYDYMITE | NiNi2S4 | C |
